硫酸:原料暴涨推动,价格高位运行:
硫酸是近期涨势最猛的品种,价格已处于历史最高位。主要受上游硫磺、冶炼酸成本大幅攀升的强势推动。
| 数据维度 | 具体情况 |
|---|---|
| 最新价格 | 2125.00元/吨 (4月14日基准价) |
| 近期走势 | 大幅上涨。较本月初(1580.00元/吨)上涨 34.49%。 |
| 季度涨幅 | 据国家统计局数据,4月上旬硫酸价格环比大涨 20.7%。 |
| 市场分析 | 高位强势。价格创下一年来新高,且连续突破多个预警线,成本端支撑强劲。 |
硝酸:供需博弈,价格弱势探底:
与硫酸的强势相反,硝酸市场近期表现疲软,价格位于一年来的低位,市场呈现供大于求的格局。
| 数据维度 | 具体情况 |
|---|---|
| 最新价格 | 1336.67元/吨 (4月14日基准价) |
| 近期走势 | 弱势下跌。较本月初(1366.67元/吨)下跌 2.2%。 |
| 市场分析 | 低位运行。当前价格已触及一年来的最低点,下游需求跟进不足,市场整体情绪偏空 。 |
📉 液碱:区域性走弱,市场观望情绪浓:
液碱市场近期表现稳中趋弱,不同区域价格有所下调,下游采购趋于谨慎。
| 数据维度 | 具体情况 |
|---|---|
| 最新价格 | 中国均价约2568元/吨 (4月13日) |
| 近期走势 | 稳中趋弱。国内市场均价两日微跌 1.23%。 |
| 区域行情 | 山东:主流出厂价727元/吨,下调0.55%;江苏:苏北地区下调幅度较大,至760-850元/吨 。 |
| 市场分析 | 区域性下调。受上游液氯价格回落及下游需求谨慎影响,市场整体呈现弱势盘整。 |
盐酸:需求平稳,价格低位徘徊:
盐酸市场交易氛围一般,价格处于相对低位,缺乏明显的上涨动力。
| 数据维度 | 具体情况 |
|---|---|
| 最新报价 | 约250元/吨 (4月14日山东市场) |
| 近期走势 | 低位运行。 |
| 市场分析 | 需求平稳。作为副产品,盐酸价格长期受主产品开工率影响,目前市场供需面无明显波动,价格低位整理。 |
正丁基锂溶液:高端市场报价坚挺:
作为重要的有机合成强碱,其价格主要受供需谈判影响。目前高端市场报价稳定。
| 数据维度 | 具体情况 |
|---|---|
| 最新报价 | 58000元/吨 (4月14日山东出厂价) |
| 近期走势 | 持续平稳。4月8日至14日,报价一直维持在58000元/吨 。 |
| 市场分析 | 高价持稳。该价格属于含量≥99%的高端产品报价,反映出高端应用领域的需求和成本均保持稳定 。 |
市场总结:
当前化工市场呈现“冰火两重天”的格局,硫酸因成本推动一枝独秀,而硝酸、液碱、盐酸等品种则因各自基本面偏弱而表现不佳。正丁基锂作为精细化工品,市场独立运行,价格稳定。
